Compare model usage and performance from all Kyma API traffic, including Kyma's own accounts.
101 models = has at least one request in the window; 106 models = full live catalog.
| # | Model | Tokens |
|---|---|---|
| 1 | 1.2B | |
| 2 | 550.5M | |
| 3 | 395.5M | |
| 4 | 319.8M | |
| 5 | 183.4M | |
| 6 | 131.7M | |
| 7 | 119.8M | |
| 8 | 102.7M | |
| 9 | 97.6M | |
| 10 | 95.8M | |
| 11 | 89.6M | |
| 12 | 83.3M | |
| 13 | 74.9M | |
| 14 | 61.2M | |
| 15 | 53.7M | |
| 16 | 53.5M | |
| 17 | 45.4M | |
| 18 | 45.2M | |
| 19 | 45.0M | |
| 20 | 42.1M | |
| 21 | 38.4M | |
| 22 | 29.5M | |
| 23 | 27.0M | |
| 24 | 26.8M | |
| 25 | 23.5M | |
| 26 | 15.5M | |
| 27 | 15.0M | |
| 28 | 15.0M | |
| 29 | 13.7M | |
| 30 | 13.3M | |
| 31 | 12.7M | |
| 32 | 12.6M | |
| 33 | 11.3M | |
| 34 | 10.0M | |
| 35 | 8.9M | |
| 36 | 6.2M | |
| 37 | 5.8M | |
| 38 | 5.7M | |
| 39 | 4.5M | |
| 40 | 4.0M | |
| 41 | 3.7M | |
| 42 | 3.6M | |
| 43 | 3.1M | |
| 44 | 3.0M | |
| 45 | 2.6M | |
| 46 | 1.6M | |
| 47 | 1.3M | |
| 48 | 1.2M | |
| 49 | 1.2M | |
| 50 | 942.2K | |
| 51 | 932.3K | |
| 52 | 840.3K | |
| 53 | 743.5K | |
| 54 | 677.3K | |
| 55 | 563.8K | |
| 56 | 485.3K | |
| 57 | 344.0K | |
| 58 | 330.8K | |
| 59 | 315.3K | |
| 60 | 297.8K | |
| 61 | 232.2K | |
| 62 | 211.2K | |
| 63 | 210.8K | |
| 64 | 185.0K | |
| 65 | 171.2K | |
| 66 | 150.3K | |
| 67 | 136.1K | |
| 68 | 127.9K | |
| 69 | 111.8K | |
| 70 | 104.1K | |
| 71 | 88.4K | |
| 72 | 73.0K | |
| 73 | 72.8K | |
| 74 | 65.2K | |
| 75 | 59.5K | |
| 76 | 56.1K | |
| 77 | 55.5K | |
| 78 | 52.9K | |
| 79 | 51.3K | |
| 80 | 50.7K | |
| 81 | 50.7K | |
| 82 | 50.6K | |
| 83 | 50.6K | |
| 84 | 33.1K | |
| 85 | 18.9K | |
| 86 | 16.3K | |
| 87 | 14.3K | |
| 88 | 11.7K | |
| 89 | 112 | |
| 90 | 56 | |
| 91 | 56 | |
| 92 | 56 | |
| 93 | 56 | |
| 94 | 56 | |
| 95 | 56 | |
| 96 | 56 | |
| 97 | 56 | |
| 98 | 56 | |
| 99 | 0 | |
| 100 | 0 | |
| 101 | 0 |
Measured from real API traffic. Updated every 5 minutes. Read docs →