Models
99 models, one API key. Open-source text, code, image, and video — pay per token, image, or second.
| Model | Creator | Capabilities | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba | 1M | $0.0458 | $0.1987 | $0.00458 | 125tok/s | 2.16s | 98.7% | ||
| Anthropic | 1M | $13.50 | $67.50 | $1.35 | 33tok/s | 1.57s | 83.8% | ||
| Anthropic | 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 19tok/s | 1.99s | 84.6% | ||
| 1M | $2.025 | $10.125 | $0.2025 | 147tok/s | 2.04s | 97.2% | |||
| 1M | $0.405 | $3.375 | $0.0405 | 63tok/s | 0.72s | 96.3% | |||
| Meta | 1M | $1.688 | $5.738 | — | 143tok/s | 2.45s | 82.9% | ||
| Moonshot | 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 23tok/s | 3.19s | 96.1% | ||
| OpenAI | 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 65tok/s | 3.07s | 83.8% | ||
| OpenAI | 1M | $6.75 | $40.50 | $0.675 | 36tok/s | 1.22s | 83.8% | ||
| OpenAI | 1M | $1.35 | $8.10 | $0.135 | 85tok/s | 2.45s | 83.8% | ||
| OpenAI | 1M | $1.443 | $8.656 | $0.1443 | 44tok/s | 0.92s | 96.8% | ||
| OpenAI | 1M | $0.135 | $0.81 | $0.0135 | 81tok/s | 2.70s | 83.8% | ||
| OpenAI | 1M | $0.1373 | $0.8231 | $0.01373 | 43tok/s | 1.16s | 98.4% | ||
| xAI | 500K | $2.70 | $8.10 | — | 57tok/s | 2.22s | 85.0% | ||
| Anthropic | 1M | $2.70 | $13.50 | $0.27 | 24tok/s | 3.21s | 83.8% | ||
| Zhipu AI | 1M | $1.459 | $4.984 | $0.1459 | 80tok/s | 3.24s | 99.1% | ||
| Moonshot | 262K | $1.009 | $4.774 | — | 33tok/s | 2.30s | 96.7% | ||
| — | $0.0635 / min | — | — | — | |||||
| NVIDIA | 1M | $0.675 | $3.375 | $0.0675 | 47tok/s | 1.23s | 96.3% | ||
| Alibaba | 1M | $0.4482 | $1.793 | $0.04482 | 52tok/s | 21.36s | 97.2% | ||
| MiniMax | 1M | $0.3852 | $1.54 | $0.03852 | 25tok/s | 1.92s | 96.5% | ||
| StepFun | 256K | $0.27 | $1.553 | $0.027 | 57tok/s | 2.56s | 96.3% | ||
| Alibaba | 1M | $2.56 | $7.676 | $0.256 | 52tok/s | 19.40s | 97.5% | ||
| xAI | 256K | $1.389 | $2.777 | $0.1389 | 156tok/s | 1.70s | 95.1% | ||
| 1M | $2.025 | $12.15 | $0.2025 | 136tok/s | 2.03s | 98.9% | |||
| OpenAI | — | $0.0459 / min | — | — | — | ||||
| xAI | 1M | $1.688 | $3.375 | $0.1688 | 104tok/s | 1.79s | 96.4% | ||
| DeepSeek | 1M | $0.6901 | $1.38 | $0.06901 | 40tok/s | 2.91s | 99.2% | ||
| DeepSeek | 1M | $0.187 | $0.3741 | $0.0187 | 30tok/s | 2.30s | 99.6% | ||
| OpenAI | — | $0.081 / image | — | — | 93.4% | ||||
| Moonshot | 262K | $0.776 | $3.622 | — | 29tok/s | 0.68s | 98.9% | ||
| Anthropic | 1M | $6.75 | $33.75 | $0.675 | 22tok/s | 1.85s | 77.5% | ||
| ByteDance | — | $0.4096 / sec | — | — | — | ||||
| ByteDance | — | $0.3266 / sec | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.21 / song | — | — | — | ||||
| Zhipu AI | 203K | $1.89 | $5.94 | $0.189 | 63tok/s | 5.35s | 95.9% | ||
| Alibaba | 131K | $0.4388 | $2.633 | $0.04388 | 53tok/s | 10.48s | 99.6% | ||
| 128K | $0.0702 | $0.2006 | $0.00702 | 11tok/s | 4.45s | 99.3% | |||
| xAI | 2M | $1.688 | $3.375 | — | 438tok/s | 4.86s | 83.3% | ||
| xAI | 2M | $1.688 | $3.375 | — | 48tok/s | 0.96s | 83.8% | ||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | |||||
| MiniMax | 205K | $0.405 | $1.62 | — | 55tok/s | 5.07s | 96.8% | ||
| — | $0.046 / image | — | — | — | |||||
| Recraft | — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| Anthropic | 1M | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 23tok/s | 2.69s | 77.5% | ||
| Recraft | — | $0.054 / image | — | — | 100% | ||||
| Recraft | — | $0.3375 / image | — | — | — | ||||
| Recraft | — | $0.405 / image | — | — | — | ||||
| MiniMax | 197K | $0.3826 | $1.346 | $0.03826 | 43tok/s | 5.86s | 96.5% | ||
| Kuaishou | — | $0.1512 / sec | — | — | — | ||||
| Kuaishou | — | $0.2268 / sec | — | — | — | ||||
| Moonshot | 262K | $0.6075 | $3.038 | — | 27tok/s | 6.53s | 94.9% | ||
| Zhipu AI | 203K | $0.081 | $0.54 | $0.0081 | 70tok/s | 3.59s | 99.2% | ||
| 1M | $0.3375 | $1.35 | $0.03375 | 45tok/s | 1.14s | 98.8% | |||
| — | $0.0026 / min | — | — | — | |||||
| — | $0.0389 / min | — | — | — | |||||
| DeepSeek | 160K | $0.351 | $0.513 | — | 15tok/s | 0.60s | 97.8% | ||
| Black Forest Labs | — | $0.0405 / image | — | — | 89.3% | ||||
| MiniMax | — | $0.045 / song | — | — | — | ||||
| Anthropic | 200K | $1.35 | $6.75 | $0.135 | 39tok/s | 1.38s | 77.5% | ||
| Kuaishou | — | $0.0945 / sec | — | — | — | ||||
| 2K | $0.0027 | $0.00 | $0.00027 | — | — | — | |||
| — | $0.046 / image | — | — | — | |||||
| ElevenLabs | — | $0.135 / sec | — | — | — | ||||
| OpenAI | 128K | $0.0527 | $0.2565 | $0.00527 | 35tok/s | 3.34s | 98.8% | ||
| — | $0.135 / sec | — | — | — | |||||
| Zhipu AI | 131K | $0.176 | $1.148 | $0.0176 | 44tok/s | 2.82s | 95.7% | ||
| Alibaba | 131K | $0.297 | $1.35 | $0.0297 | 7tok/s | 1.19s | 96.5% | ||
| MiniMax | — | $4.20 / call | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.78 / video | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.42 / video | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.14 / video | — | — | — | ||||
| ElevenLabs | — | $0.405 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| Alibaba | 33K | $0.0135 | $0.00 | $0.00135 | — | — | — | ||
| — | $0.027 / image | — | — | — | |||||
| Black Forest Labs | — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| — | $0.081 / image | — | — | — | |||||
| — | $0.054 / image | — | — | — | |||||
| — | $0.54 / sec | — | — | — | |||||
| Alibaba | 33K | $0.108 | $0.378 | $0.0108 | 56tok/s | 5.78s | 89.0% | ||
| Meta | 1M | $0.27 | $1.08 | — | 26tok/s | 1.16s | 85.7% | ||
| MiniMax | — | $2.10 / call | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.14 / 1K char | — | — | — | ||||
| MiniMax | — | $0.09 / 1K char | — | — | 100% | ||||
| Ideogram | — | $0.108 / image | — | — | — | ||||
| 1M | $0.2025 | $0.81 | $0.02025 | 47tok/s | 0.88s | 99.6% | |||
| Perplexity | 200K | $4.05 | $20.25 | $0.405 | 17tok/s | 2.22s | 94.2% | ||
| Perplexity | 127K | $1.35 | $1.35 | $0.135 | 22tok/s | 1.85s | 99.2% | ||
| MiniMax | — | $0.005 / image | — | — | — | ||||
| DeepSeek | 64K | $0.7309 | $2.957 | — | 21tok/s | 2.51s | 98.9% | ||
| Meta | 128K | $0.135 | $0.432 | $0.0135 | 12tok/s | 0.64s | 99.8% | ||
| Black Forest Labs | — | $0.081 / image | — | — | — | ||||
| Recraft | — | $0.054 / image | — | — | — | ||||
| ElevenLabs | — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| OpenAI | — | $0.0009 / min | — | — | 100% | ||||
| ElevenLabs | — | $0.2025 / 1K char | — | — | — | ||||
| ElevenLabs | — | $0.027 / call | — | — | — | ||||
| OpenAI | — | $0.004 / min | — | — | 100% | ||||
| ElevenLabs | — | $0.405 / 1K char | — | — | — | ||||
Token models priced per 1M tokens (cached = 90% discount). Image, video, and audio models priced per unit (image, second, video, minute, song, call, or 1K characters). Throughput and latency are measured by Kyma every six hours with an identical prompt sent to every model through this API — so the numbers compare. Uptime is every observation over 30 days, probes and real requests together. A dash means we have not measured enough yet.
Start building with any model
$0.50 free credits on signup. OpenAI-compatible API.
Get Free API Key













